beden-tablosu

Beden Tablosu

Ölçüler cm ve vücut ölçüsü bazlıdır. Bazı ürünlerde kalıp yarım–bir beden dar olabilir. İki beden arasında kaldıysanız bir büyük beden seçin. Tolerans: ±1–3 cm.

Üst

Beden TR/EU CN Etiketi Göğüs Bel Omuz
XS 34 155/80A 78–82 60–64 36–37
S 36 160/84A 82–86 64–68 37–38
M 38 165/88A 86–92 68–74 38–39
L 40 170/92A 92–98 74–80 39–40
XL 42 175/96A 98–104 80–88 40–41

Alt

Beden TR/EU CN Etiketi Bel Kalça İç Boy (reh.)
XS 34 155/60A 60–64 84–90 74–76
S 36 160/64A 64–68 90–96 74–77
M 38 165/68A 68–74 96–102 75–78
L 40 170/72A 74–80 102–108 76–79
XL 42 175/76A 80–88 108–116 76–80

Jean yaklaşık eşleşme: 34→24–25, 36→26–27, 38→28–29, 40→30–31, 42→32–33.

Elbise

Beden TR/EU CN Etiketi Göğüs Bel Kalça
XS 34 155/80A 78–82 60–64 84–90
S 36 160/84A 82–86 64–68 90–96
M 38 165/88A 86–92 68–74 96–102
L 40 170/92A 92–98 74–80 102–108
XL 42 175/96A 98–104 80–88 108–116

Vücuda oturan kesimlerde bel/kalça kritik; aradaysan bir beden büyüğe çık.

Ayakkabı

EU Ayak Uzunluğu (cm) US (yakl.) CN (yakl.)
35 22.5 5 35
36 23.0 5.5–6 36
37 23.5 6.5 37
38 24.0 7–7.5 38
39 24.5 8 39
40 25.0 8.5–9 40
41 25.5 9.5 41

Ayak uzunluğunu topuktan en uzun parmağa ölç; gün sonunda ölçüm daha gerçekçidir.

Nasıl Ölçülür?
  • Göğüs: Koltuk altından göğsün en dolu yerinden, yere paralel.
  • Bel: En dar yer (göbek üstü).
  • Kalça: En geniş nokta.
  • Omuz: Omuz başından omuz başına düz hat.
  • İç Boy: Kasık içinden bileğe.
  • Ayak Uzunluğu: Topuktan en uzun parmağa.